Anbrüter, Starter, Finisher
Zucht über den Anbrütekasten
Vorbereiten des Anbrüters:
- Auswahl eines gesunden starken Volkes als Pflegevolk
- Von 6-8 Waben werden die Jungbienen in den Vorbrütekasten gefegt. (Achtung! Königin bleibt im Volk!) Der Vorbrüter soll zu 1/3 mit Bienen (lose Masse) gefüllt sein.
Belarven des Vorbrüters und erste Pflege der Zellen:
- Der mit Wasser-, Pollen-, und Futterwabe gefüllte Vorbrütekasten wird nach Eintreten der Weiselunruhe belarvt.
- Die Larven bleiben zur ersten Pflege 24 Stunden im Vorbrüter.
Endpflege der Zellen im Pflegevolk:
- Drei bis vier Waben mit offener Brut werden in den Honigraum gehängt.
- Zwischen die offene Brut werden die vorgepflegten Zellen (max. 20 Stück) gegeben.
- Bei fehlender Tracht wird gefüttert.
Aufzucht über Starter und Finisher
Auswahl und Vorbereitung eines gesunden starken Volkes als Starter
- Mit der Königin wird ein Ableger gebildet.
- Das Volk wird auf eine Zarge zusammengestaucht.
- In den Starter gelangen nur Futter- und verdeckelte Brutwaben.
Einhängen der Zuchtserien
- In die Wabengassen werden zwei Zuchtrahmen gegeben.
- Bei fehlender Tracht ist zu füttern.
Terminplan für die Zucht über einen Anbrüter
01.Mai | |
02.Mai | |
03.Mai | |
04.Mai | |
05.Mai | |
06.Mai | |
07.Mai | |
08.Mai | |
09.Mai | |
10.Mai | |
11.Mai | |
12.Mai | |
13.Mai | |
14.Mai | |
15.Mai | |
16.Mai | 01. Tag - Umlarven |
17.Mai | 02. Tag - Umhängen |
18.Mai | 03. Tag - Nichts |
19.Mai | 04. Tag - Nichts |
20.Mai | 05. Tag - Nichts |
21.Mai | 06. Tag - Käfigen |
22.Mai | 07. Tag - Nichts |
23.Mai | 08. Tag - Nichts |
24.Mai | 09. Tag - Nichts |
25.Mai | 10. Tag - Nichts |
26.Mai | 11. Tag - Nichts |
27.Mai | 12. Tag - Käfigen |
28.Mai | 13. Tag - Königinnen schlüpfen |
29.Mai | 14. Tag - Völkchen schlüpfen |
30.Mai | 15. Tag - Nichts |
31.Mai | 16. Tag - Nichts |
01.Juni | 17. Tag - Belegstelle |
02.Juni | |
03.Juni | |
04.Juni | |
05.Juni | |
06.Juni | |
07.Juni | |
08.Juni | |
09.Juni | |
10.Juni | |
11.Juni | |
12.Juni | |
13.Juni | |
14.Juni | |
15.Juni | |
Terminplan für die Zucht über Starter und Finisher
01.Mai | ||
02.Mai | ||
03.Mai | ||
04.Mai | ||
05.Mai | ||
06.Mai | ||
07.Mai | ||
08.Mai | ||
09.Mai | ||
10.Mai | ||
11.Mai | ||
12.Mai | ||
13.Mai | ||
14.Mai | ||
15.Mai | Serie I | |
16.Mai | 01. Tag - Umlarven | |
17.Mai | 02. Tag - Nichts | Serie II |
18.Mai | 03. Tag - Umhängen | 01. Tag - Umlarven |
19.Mai | 04. Tag - Nichts | 02. Tag - Nichts |
20.Mai | 05. Tag - Nichts | 03. Tag - Umhängen |
21.Mai | 06. Tag - Käfigen | 04. Tag - Nichts |
22.Mai | 07. Tag - Nichts | 05. Tag - Nichts |
23.Mai | 08. Tag - Nichts | 06. Tag - Käfigen |
24.Mai | 09. Tag - Nichts | 07. Tag - Nichts |
25.Mai | 10. Tag - Nichts | 08. Tag - Nichts |
26.Mai | 11. Tag - Nichts | 09. Tag - Nichts |
27.Mai | 12. Tag - Käfigen | 10. Tag - Nichts |
28.Mai | 13. Tag - Königinnen schlüpfen | 11. Tag - Nichts |
29.Mai | 14. Tag - Völkchen schlüpfen | 12. Tag - Käfigen |
30.Mai | 15. Tag - Nichts | 13. Tag - Königinnen schlüpfen |
31.Mai | 16. Tag - Nichts | 14. Tag - Völkchen bilden |
01.Juni | 17. Tag - Belegstelle | 15. Tag - Nichts |
02.Juni | 16. Tag - Nichts | |
03.Juni | 17. Tag - Belegstelle | |
04.Juni | ||
05.Juni | ||
06.Juni | ||
07.Juni | ||
08.Juni | ||
09.Juni | ||
10.Juni | ||
11.Juni | ||
12.Juni | ||
13.Juni | ||
14.Juni | ||
15.Juni | ||
Terminplan für die Zucht im weiselrichtigen Volk
01.Mai | ||
02.Mai | ||
03.Mai | ||
04.Mai | ||
05.Mai | ||
06.Mai | ||
07.Mai | ||
08.Mai | ||
09.Mai | ||
10.Mai | ||
11.Mai | ||
12.Mai | ||
13.Mai | ||
14.Mai | ||
15.Mai | Serie I | |
16.Mai | 01. Tag - Umlarven | |
17.Mai | 02. Tag - Nichts | Serie II |
18.Mai | 03. Tag - Nichts | 01. Tag - Umlarven |
19.Mai | 04. Tag - Nichts | 02. Tag - Nichts |
20.Mai | 05. Tag - Umhängen | 03. Tag - Nichts |
21.Mai | 06. Tag - Nichts | 04. Tag - Nichts |
22.Mai | 07. Tag - Nichts | 05. Tag - Umhängen |
23.Mai | 08. Tag - Nichts | 06. Tag - Nichts |
24.Mai | 09. Tag - Nichts | 07. Tag - Nichts |
25.Mai | 10. Tag - Nichts | 08. Tag - Nichts |
26.Mai | 11. Tag - Nichts | 09. Tag - Nichts |
27.Mai | 12. Tag - Käfigen | 10. Tag - Nichts |
28.Mai | 13. Tag - Königinnen schlüpfen | 11. Tag - Nichts |
29.Mai | 14. Tag - Völkchen schlüpfen | 12. Tag - Käfigen |
30.Mai | 15. Tag - Nichts | 13. Tag - Königinnen schlüpfen |
31.Mai | 16. Tag - Nichts | 14. Tag - Völkchen bilden |
01.Juni | 17. Tag - Belegstelle | 15. Tag - Nichts |
02.Juni | 16. Tag - Nichts | |
03.Juni | 17. Tag - Belegstelle | |
04.Juni | ||
05.Juni | ||
06.Juni | ||
07.Juni | ||
08.Juni | ||
09.Juni | ||
10.Juni | ||
11.Juni | ||
12.Juni | ||
13.Juni | ||
14.Juni | ||
15.Juni | ||
bienenfreund24.de
Informationsportal und Blog für Hobbyimker und Interessierte, beschäftigt sich mit Informationen rund um die artgerechte Haltung, Vermehrung und Züchtung von Honigbienen sowie mit der Produktion von Honig, Bienenwachs und weiterer Bienenprodukte.
Informationen
Kontakt
Bienenfreund24 - Informationsportal für Imker
Hauptstraße 40
55777 Berschweiler
Deutschland
Büro: 06783 4029222
Email: info@bienenfreund24.de